|
|
|
![]() |
Condicions el dia 9/2/10 a les 4:09 |
Satèlit Infraroig
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura |
4.5 °C |
||||||||||||||||||||
| Temperatura de sensació |
2.4 °C |
||||||||||||||||||||
| Punt de rosada | 1.7 °C | ||||||||||||||||||||
| Humitat | 82 % | ||||||||||||||||||||
| Barometre | 993 hPa | ||||||||||||||||||||
| Vent | 9 km/hr SSO | ||||||||||||||||||||
| Pluja actual | 2.5 mm | ||||||||||||||||||||
| Pluja mensual | 21.5 mm | ||||||||||||||||||||
| Pluja anual acumulada | 49.0 mm | ||||||||||||||||||||
| Extremes d'avui | |||||||||||||||||||||
| Temp Màxima | 5.6 °C | Sensació 5.6 °C |
|
||||||||||||||||||
| Temp Minima | 4.5 °C | Sensació 2.1 °C | |||||||||||||||||||
| Ràfega de vent | 13 km/hr a les 2:43 | ||||||||||||||||||||
| Dades d'ahir | |||||||||||||||||||||
| Temp Màxima | 8.2°C | Sensació 8.2 °C | |||||||||||||||||||
| Temp Mínima | 1.6 °C | Sensació 1.6°C | |||||||||||||||||||
| Pluja darreres 24 h | 11.0 mm | ||||||||||||||||||||
| Ràfega de vent | 9 km/hr | ||||||||||||||||||||
| Dades Astronòmiques | |||||||||||||||||||||
| Sortida del sol | 6:53 | ||||||||||||||||||||
| Posta de sol | 17:14 | ||||||||||||||||||||
| Sortida de lluna | 4:02 | ||||||||||||||||||||
| Posta de lluna | 12:57 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Disseny web i dades: Pep Sanglas -Meteo Manlleu
Updated Automatically by Ambient
Weather's
Virtual Weather Station V14.00
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited